詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 |
---|---|---|---|
試驗對象 | 1.4-10吋柔性屏幕 | 彎折半徑 | 2.5mm-30mm |
速度 | 1-100r/min | 循環(huán)次數(shù) | 0-9999999 |
移動精度 | 0.1mm | 卷曲精度 | 0.2° |
柔性材料卷曲繞曲試驗機專門用于中小尺寸柔性屏幕卷曲試驗。
可以根據(jù)預設定的程序(半徑,速度,次數(shù)等),能適應不同厚度的膜,進行卷曲試驗;
伺服電機控制,精準可靠,易調節(jié),易維護。
西門子操作屏+PLC控制系統(tǒng),易操作,可擴展性強,功能強大;
可以24小時全時運轉;
屏幕點亮的主板也已經集成到機器內部,可滿足屏幕在點亮的情況下,進行試驗。
柔性材料卷曲繞曲試驗機參數(shù)表:
試驗對象 | 1.4-10吋柔性屏幕 |
彎折半徑 | 2.5mm-30mm |
速度 | 1-100r/min |
循環(huán)次數(shù) | 0-9999999 |
移動精度 | 0.1mm |
卷曲精度 | 0.2° |
屏幕張力 | 0N(拉力任意設定) |
驅動方式 | 伺服電機 |
用戶界面 | 西門子HMI,7吋 |
急/暫停,啟動 | 有 |
數(shù)據(jù)接口 | USB(屏幕顯示程序導入) |
接入電源 | 220V |
使用溫度 | -20℃~+50℃ |
使用濕度 | 5~99%RH(非冷凝) |
額定功率 | <350W |
產品咨詢