詳細介紹
品牌 | 聯(lián)往檢測 | 電機功率 | 2kW |
---|---|---|---|
扭轉角測量范圍 | 無限制° | 扭矩分辨力 | 0.01 |
扭矩測量范圍 | 3000Nm | 最大扭矩 | 3000Nm |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 | 品牌 | 聯(lián)往設備 |
功能 | 扭轉強度壽命測試 |
扭力扭轉試驗機性能特點:該機由電機加載、高精度扭矩傳感器檢測扭矩、光電編碼器檢測轉角、液晶顯示器顯示檢測結果。該扭轉試驗機具有結構簡單、操作方便、價格低廉等特點。用來測定材料扭矩、最大扭矩、轉角等的扭轉指標。控制器其強大的控制、數據處理能力、高可靠性,是采用其它處理器的試驗機所難比的。適用于金屬材料、非金屬材料、復合材料以及構件的扭轉性能測試試驗??筛鶕覙藴省禛B/T10128-1998 金屬室溫扭轉試驗方法》進行試驗和提供數據。
扭力扭轉試驗機性能指標:
產品型號 | LW-W50 | LW-W100 | LW-W200 | LW-W500 | ||
技 術 參 數 | 最大扭矩(Nm) | 50 | 100 | 200 | 500 | |
試驗機準確等級 | 0.5 | 4-200 | ||||
扭矩測量范圍(Nm) | 1-50 | 2-100 | 5-200 | 10-500 | ||
扭矩示值相對誤差 | ±1% | |||||
扭矩分辯率(Nm) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
扭轉角的最小讀數值( °) | 0.01 | |||||
扭轉角最大讀數值( °) | 9999.9 | |||||
轉角測量誤差 | ±1% | |||||
主 機 參 數 | 有效試驗空間(mm) | 0-260或協(xié)商 | ||||
主機尺寸(mm) | 950×330×400 | |||||
電源 | 220V±10%,單相,50Hz | |||||
主機重量(kg) | 100 |
購買聯(lián)往檢測設備的試驗機,全球客戶送貨上門,售后人員免費當面培訓,直到學會為止
產品咨詢